Financial Technology

Financial Technology

Share
April 09, 2012

BC-Foreign Exchange



NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.

Rates for trades of $1 million minimum.

Fgn. currency US$ in
in US$ fgn. currency
Mon. Fri. Mon. Fri.
Argentina (Peso) .2281 .2286 4.3840 4.3750
Australia (Dollar) 1.0295 1.0311 .9714 .9698
Bahrain(Dinar) 2.6523 2.6532 .3770 .3769
Brazil(Real) .5468 .5485 1.8288 1.8233
Britain (Pound) 1.5865 1.5885 .6303 .6295
Canada (Dollar) 1.0004 1.0029 .9996 .9971
Chile (Peso) .002056 .002065 486.40 484.25
China(Yuan) .1585 .1586 6.3085 6.3068
Colombia (Peso) .000563 .000564 1777.50 1772.50
CzechRep(Koruna) .0528 .0530 18.95 18.88
Denmark (Krone) .1757 .1760 5.6924 5.6821
Dominican(Peso) .0256 .0256 38.99 39.05
Egypt (Pound) .1656 .1656 6.0385 6.0375
Euro 1.3070 1.3095 .7651 .7637
Hong Kong (Dollar) .1288 .1288 7.7664 7.7650
Hungary (Forint) .0044 .0044 227.06 226.41
India (Rupee) .0196 .0196 51.145 51.145
Indnsia (Rupiah) .000109 .000110 9145.00 9110.00
Israel (Shekel) .2667 .2673 3.7499 3.7412
Japan (Yen) .012304 .012256 81.28 81.59
Jordan (Dinar) 1.4094 1.4075 .7095 .7105
Kenya(Shilling) .0120 .0120 83.10 83.10
Kuwait(Dinar) 3.5849 3.5900 .2789 .2785
Lebanon (Pound) .000664 .000665 1505.50 1503.50
Malaysia (Ringgit) .3256 .3261 3.0715 3.0665
Mexico (Peso) .077028 .077000 12.9822 12.9869
N. Zealand (Dollar) .8191 .8194 1.2208 1.2204
Norway (Krone) .1720 .1728 5.8151 5.7876
Pakistan (Rupee) .0110 .0110 90.66 90.60
Peru (New Sol) .3748 .3761 2.668 2.659
Philpins (Peso) .0233 .0234 42.92 42.76
Poland (Zloty) .3130 .3147 3.20 3.18
Russia(Ruble) .0337 .0338 29.6671 29.5826
Saudi Arab (Riyal) .2666 .2666 3.7503 3.7503
Singapore (Dollar) .7922 .7931 1.2623 1.2608
So. Africa (Rand) .1268 .1269 7.8891 7.8789
So. Korea (Won) .000878 .000883 1138.70 1131.90
Sweden (Krona) .1476 .1481 6.7765 6.7515
Switzerlnd (Franc) 1.0880 1.0902 .9191 .9172
Taiwan(Dollar) .0338 .0339 29.55 29.53
Thailand (Baht) .03227 .03227 30.99 30.99
Turkey (NewLira) .5567 .5567 1.7964 1.7962
U.A.E. (Dirham) .2722 .2722 3.6732 3.6732
Uruguay (New Peso) .0514 .0514 19.4499 19.4499
Venzuel(BolivarFuer) .2330 .2330 4.2927 4.2927


Share


Comments powered by Disqus


Financial Technology Related Articles

FREE eNewsletter