Financial Technology

Financial Technology

Share
April 06, 2012

BC-Foreign Exchange



NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.

Rates for trades of $1 million minimum.

Fgn. currency US$ in
in US$ fgn. currency
Fri. Thu. Fri. Thu.
Argentina (Peso) .2280 .2281 4.3865 4.3840
Australia (Dollar) 1.0298 1.0293 .9710 .9715
Bahrain(Dinar) 2.6532 2.6532 .3769 .3769
Brazil(Real) .5486 .5466 1.8227 1.8294
Britain (Pound) 1.5876 1.5828 .6299 .6318
Canada (Dollar) 1.0027 1.0063 .9973 .9938
Chile (Peso) .002065 .002060 484.25 485.35
China(Yuan) .1585 .1585 6.3100 6.3099
Colombia (Peso) .000564 .000563 1772.50 1777.50
CzechRep(Koruna) .0529 .0530 18.89 18.87
Denmark (Krone) .1759 .1755 5.6864 5.6972
Dominican(Peso) .0256 .0256 39.05 39.05
Egypt (Pound) .1656 .1657 6.0375 6.0365
Euro 1.3084 1.3060 .7643 .7657
Hong Kong (Dollar) .1288 .1288 7.7662 7.7641
Hungary (Forint) .0044 .0044 226.28 226.56
India (Rupee) .0196 .0196 51.145 51.040
Indnsia (Rupiah) .000110 .000110 9110.00 9105.00
Israel (Shekel) .2674 .2672 3.7393 3.7428
Japan (Yen) .012266 .012142 81.53 82.36
Jordan (Dinar) 1.4119 1.4075 .7082 .7105
Kenya(Shilling) .0120 .0120 83.10 83.10
Kuwait(Dinar) 3.5887 3.5887 .2786 .2786
Lebanon (Pound) .000665 .000666 1503.50 1502.50
Malaysia (Ringgit) .3261 .3261 3.0665 3.0665
Mexico (Peso) .076839 .077646 13.0143 12.8790
N. Zealand (Dollar) .8186 .8159 1.2215 1.2257
Norway (Krone) .1726 .1726 5.7925 5.7937
Pakistan (Rupee) .0110 .0110 90.60 90.57
Peru (New Sol) .3761 .3750 2.659 2.667
Philpins (Peso) .0234 .0234 42.75 42.76
Poland (Zloty) .3146 .3143 3.18 3.18
Russia(Ruble) .0338 .0339 29.5820 29.4575
Saudi Arab (Riyal) .2666 .2666 3.7502 3.7503
Singapore (Dollar) .7935 .7938 1.2603 1.2598
So. Africa (Rand) .1269 .1274 7.8804 7.8465
So. Korea (Won) .000883 .000885 1131.95 1130.35
Sweden (Krona) .1480 .1479 6.7568 6.7599
Switzerlnd (Franc) 1.0893 1.0869 .9180 .9201
Taiwan(Dollar) .0339 .0339 29.54 29.51
Thailand (Baht) .03227 .03227 30.99 30.99
Turkey (NewLira) .5574 .5571 1.7940 1.7950
U.A.E. (Dirham) .2722 .2722 3.6731 3.6732
Uruguay (New Peso) .0514 .0514 19.4499 19.4499
Venzuel(BolivarFuer) .2330 .2330 4.2927 4.2927


Share


Comments powered by Disqus


Financial Technology Related Articles

FREE eNewsletter