Financial Technology

Financial Technology

Share
April 05, 2012

BC-Foreign Exchange



NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.

Rates for trades of $1 million minimum.

Fgn. currency US$ in
in US$ fgn. currency
Thu. Wed. Thu. Wed.
Argentina (Peso) .2279 .2279 4.3880 4.3870
Australia (Dollar) 1.0303 1.0258 .9706 .9748
Bahrain(Dinar) 2.6532 2.6523 .3769 .3770
Brazil(Real) .5460 .5468 1.8315 1.8289
Britain (Pound) 1.5843 1.5889 .6312 .6293
Canada (Dollar) 1.0084 1.0036 .9917 .9964
Chile (Peso) .002057 .002065 486.25 484.15
China(Yuan) .1585 .1588 6.3083 6.2977
Colombia (Peso) .000564 .000564 1774.50 1771.80
CzechRep(Koruna) .0530 .0533 18.88 18.76
Denmark (Krone) .1756 .1766 5.6958 5.6627
Dominican(Peso) .0256 .0256 38.99 39.02
Egypt (Pound) .1657 .1656 6.0365 6.0398
Euro 1.3060 1.3139 .7657 .7611
Hong Kong (Dollar) .1288 .1288 7.7651 7.7649
Hungary (Forint) .0044 .0044 226.04 225.39
India (Rupee) .0196 .0196 51.135 51.105
Indnsia (Rupiah) .000110 .000109 9105.00 9164.00
Israel (Shekel) .2675 .2676 3.7387 3.7367
Japan (Yen) .012151 .012110 82.30 82.58
Jordan (Dinar) 1.4109 1.4094 .7087 .7095
Kenya(Shilling) .0120 .0120 83.10 83.11
Kuwait(Dinar) 3.5778 3.5952 .2795 .2781
Lebanon (Pound) .000664 .000665 1505.50 1504.50
Malaysia (Ringgit) .3261 .3264 3.0665 3.0635
Mexico (Peso) .077919 .078120 12.8338 12.8007
N. Zealand (Dollar) .8157 .8144 1.2259 1.2280
Norway (Krone) .1727 .1736 5.7892 5.7593
Pakistan (Rupee) .0110 .0111 90.55 90.38
Peru (New Sol) .3748 .3748 2.668 2.668
Philpins (Peso) .0234 .0234 42.75 42.78
Poland (Zloty) .3142 .3165 3.18 3.16
Russia(Ruble) .0339 .0339 29.4896 29.4796
Saudi Arab (Riyal) .2666 .2666 3.7503 3.7503
Singapore (Dollar) .7938 .7941 1.2598 1.2594
So. Africa (Rand) .1280 .1280 7.8106 7.8132
So. Korea (Won) .000884 .000884 1131.00 1131.15
Sweden (Krona) .1483 .1493 6.7425 6.6969
Switzerlnd (Franc) 1.0865 1.0916 .9204 .9161
Taiwan(Dollar) .0339 .0339 29.52 29.51
Thailand (Baht) .03227 .03221 30.99 31.05
Turkey (NewLira) .5582 .5574 1.7915 1.7941
U.A.E. (Dirham) .2722 .2722 3.6731 3.6732
Uruguay (New Peso) .0514 .0514 19.4499 19.4499
Venzuel(BolivarFuer) .2330 .2328 4.2927 4.2950


Share


Comments powered by Disqus


Financial Technology Related Articles

FREE eNewsletter