Financial Technology

Financial Technology

Share
February 13, 2012

BC-US--Foreign Exchange, US



NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.

Rates for trades of $1 million minimum.
Fgn. currency US$ in
in US$ fgn. currency
Mon. Fri. Mon. Fri.
Argentina Peso .2301 .2301 4.3460 4.3450
Australia Dollar 1.0747 1.0662 .9305 .9379
BahrainDinar 2.6523 2.6528 .3770 .3770
BrazilReal .5826 .5792 1.7166 1.7265
Britain Pound 1.5774 1.5740 .6340 .6353
Canada Dollar 1.0012 .9978 .9988 1.0022
Chile Peso .002082 .002088 480.35 478.95
ChinaYuan .1587 .1589 6.3022 6.2948
Colombia Peso .000562 .000560 1779.00 1786.80
CzechRepKoruna .0526 .0523 19.00 19.11
Denmark Krone .1776 .1772 5.6302 5.6428
DominicanPeso .0257 .0257 38.90 38.95
Egypt Pound .1657 .1656 6.0350 6.0373
Euro 1.3202 1.3170 .7575 .7593
Hong Kong Dollar .1290 .1289 7.7537 7.7551
Hungary Forint .0045 .0045 220.09 223.57
India Rupee .0203 .0202 49.196 49.480
Indnsia Rupiah .000111 .000111 9024.00 9028.00
Israel Shekel .2685 .2683 3.7244 3.7265
Japan Yen .012885 .012887 77.61 77.60
Jordan Dinar 1.4094 1.4114 .7095 .7085
KenyaShilling .0121 .0121 82.73 82.83
KuwaitDinar 3.6056 3.6010 .2773 .2777
Lebanon Pound .000665 .000665 1504.00 1503.50
Malaysia Ringgit .3307 .3302 3.0240 3.0285
Mexico Peso .078803 .078072 12.6900 12.8087
N. Zealand Dollar .8351 .8279 1.1975 1.2079
Norway Krone .1751 .1738 5.7095 5.7550
Pakistan Rupee .0110 .0110 90.84 90.73
Peru New Sol .3724 .3726 2.685 2.684
Philpins Peso .0236 .0235 42.45 42.53
Poland Zloty .3160 .3115 3.16 3.21
RussiaRuble .0334 .0333 29.9166 30.0495
Saudi Arab Riyal .2666 .2666 3.7503 3.7503
Singapore Dollar .7970 .7930 1.2547 1.2611
So. Africa Rand .1302 .1291 7.6798 7.7440
So. Korea Won .000893 .000886 1119.80 1129.20
Sweden Krona .1502 .1498 6.6566 6.6771
Switzerlnd Franc 1.0921 1.0899 .9157 .9175
TaiwanDollar .0339 .0338 29.53 29.59
Thailand Baht .03251 .03240 30.76 30.86
Turkey NewLira .5669 .5676 1.7640 1.7617
U.A.E. Dirham .2722 .2723 3.6732 3.6730
Uruguay New Peso .0515 .0514 19.3999 19.4699
VenzuelBolivarFuer .2330 .2328 4.2927 4.2951

Story continues below ↓

Share


Comments powered by Disqus


FREE eNewsletter