Financial Technology

Financial Technology

Share
January 27, 2012

BC-Foreign Exchange



NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.

Rates for trades of $1 million minimum.

Fgn. currency US$ in
in US$ fgn. currency
Fri. Thu. Fri. Thu.
Argentina (Peso) .2305 .2306 4.3380 4.3360
Australia (Dollar) 1.0631 1.0623 .9406 .9414
Bahrain(Dinar) 2.6532 2.6523 .3769 .3770
Brazil(Real) .5734 .5741 1.7439 1.7418
Britain (Pound) 1.5706 1.5688 .6367 .6374
Canada (Dollar) .9989 .9986 1.0011 1.0014
Chile (Peso) .002062 .002063 484.95 484.75
China(Yuan) .1582 .1578 6.3212 6.3380
Colombia (Peso) .000552 .000556 1810.00 1799.00
CzechRep(Koruna) .0521 .0521 19.18 19.19
Denmark (Krone) .1766 .1763 5.6623 5.6733
Dominican(Peso) .0258 .0257 38.80 38.85
Egypt (Pound) .1657 .1657 6.0365 6.0360
Euro 1.3132 1.3104 .7615 .7631
Hong Kong (Dollar) .1289 .1289 7.7553 7.7565
Hungary (Forint) .0044 .0044 225.08 225.01
India (Rupee) .0203 .0200 49.380 50.110
Indnsia (Rupiah) .000112 .000112 8965.00 8965.00
Israel (Shekel) .2659 .2662 3.7609 3.7562
Japan (Yen) .013021 .012905 76.80 77.49
Jordan (Dinar) 1.4109 1.4085 .7087 .7100
Kenya(Shilling) .0118 .0118 85.05 85.00
Kuwait(Dinar) 3.6010 3.5965 .2777 .2780
Lebanon (Pound) .000664 .000664 1505.50 1505.00
Malaysia (Ringgit) .3287 .3288 3.0425 3.0415
Mexico (Peso) .077209 .076983 12.9518 12.9899
N. Zealand (Dollar) .8229 .8191 1.2152 1.2208
Norway (Krone) .1715 .1714 5.8307 5.8354
Pakistan (Rupee) .0111 .0111 90.30 90.28
Peru (New Sol) .3712 .3712 2.694 2.694
Philpins (Peso) .0233 .0233 42.90 42.85
Poland (Zloty) .3102 .3093 3.22 3.23
Russia(Ruble) .0330 .0330 30.3006 30.3075
Saudi Arab (Riyal) .2666 .2666 3.7505 3.7505
Singapore (Dollar) .7967 .7952 1.2551 1.2576
So. Africa (Rand) .1286 .1279 7.7749 7.8202
So. Korea (Won) .000891 .000891 1122.70 1122.53
Sweden (Krona) .1477 .1473 6.7684 6.7891
Switzerlnd (Franc) 1.0877 1.0864 .9194 .9205
Taiwan(Dollar) .0336 .0335 29.79 29.88
Thailand (Baht) .03217 .03200 31.08 31.25
Turkey (NewLira) .5604 .5583 1.7844 1.7912
U.A.E. (Dirham) .2722 .2722 3.6731 3.6732
Uruguay (New Peso) .0512 .0514 19.5499 19.4499
Venzuel(BolivarFuer) .2330 .2330 4.2927 4.2927


Share


Comments powered by Disqus


Financial Technology Related Articles

FREE eNewsletter