Financial Technology

Financial Technology

Share
July 01, 2011

BC-US--Foreign Exchange, US



NEW YORK (AP) — Foreign Exchange, New York prices.

Rates for trades of $1 million minimum.
Fgn. currency US$ in
in US$ fgn. currency
Fri. Thu. Fri. Thu.
Argentina Peso .2434 .2437 4.1091 4.1041
Australia Dollar 1.0785 1.0729 .9272 .9321
BahrainDinar 2.6521 2.6521 .3771 .3771
BrazilReal .6423 .6410 1.5570 1.5600
Britain Pound 1.6068 1.6069 .6223 .6223
Canada Dollar 1.0429 1.0376 .9589 .9638
Chile Peso .002142 .002137 466.78 468.05
ChinaYuan .1546 .1547 6.4662 6.4650
Colombia Peso .000567 .000562 1764.75 1780.09
CzechRepKoruna .0598 .0596 16.72 16.78
Denmark Krone .1945 .1947 5.1411 5.1369
DominicanPeso .0263 .0263 38.05 38.04
Egypt Pound .1675 .1675 5.9698 5.9698
Euro 1.4511 1.4521 .6891 .6887
Hong Kong Dollar .1285 .1285 7.7809 7.7821
Hungary Forint .0055 .0055 182.15 183.49
India Rupee .0224 .0224 44.563 44.623
Indnsia Rupiah .000117 .000116 8517.50 8601.50
Israel Shekel .2956 .2938 3.3826 3.4033
Japan Yen .012370 .012410 80.84 80.58
Jordan Dinar 1.4104 1.4084 .7090 .7100
KenyaShilling .0113 .0112 88.81 89.37
KuwaitDinar 3.6429 3.6416 .2745 .2746
Lebanon Pound .000661 .000661 1513.75 1513.40
Malaysia Ringgit .3322 .3312 3.0101 3.0195
Mexico Peso .086063 .085396 11.6194 11.7101
N. Zealand Dollar .8284 .8275 1.2071 1.2084
Norway Krone .1863 .1858 5.3683 5.3813
Pakistan Rupee .0116 .0116 86.06 86.06
Peru New Sol .3640 .3636 2.747 2.750
Philpins Peso .0232 .0231 43.18 43.37
Poland Zloty .3681 .3649 2.72 2.74
RussiaRuble .0359 .0358 27.8242 27.9330
Saudi Arab Riyal .2667 .2667 3.7502 3.7502
Singapore Dollar .8154 .8144 1.2264 1.2280
So. Africa Rand .1487 .1479 6.7268 6.7613
So. Korea Won .000938 .000937 1065.65 1067.15
Sweden Krona .1594 .1583 6.2735 6.3171
Switzerlnd Franc 1.1788 1.1901 .8483 .8403
TaiwanDollar .0348 .0348 28.77 28.73
Thailand Baht .03249 .03255 30.78 30.72
Turkey NewLira .6224 .6156 1.6068 1.6244
U.A.E. Dirham .2722 .2722 3.6732 3.6732
Uruguay New Peso .0545 .0543 18.3520 18.4026
VenzuelBolivarFuer .2328 .2330 4.2952 4.2926


Share


Comments powered by Disqus


Financial Technology Related Articles

FREE eNewsletter